A4VSO 40 HS410R PZB25N00-S2618 Priston Pompe
Ingano | NG | A4Nso 40 | ||
Geometnic Kwimura | Vg Max | cm3 | 40 | |
kuri revolution | ||||
Umuvuduko | Kuri VG Max 2) | Nnom | rpm | 2600 |
ntarengwa1) | Kuri VG ≤ VG MAX 3) | NMAX | rpm | 3200 |
Gutemba | kuri Nnom na vg Max | qv | l / min | 104 |
kuri 1500 rpm | qv | l / min | 60 | |
Imbaraga | kuri Nnom, VG Max | P | kW | 61 |
na Δp = 350 bar | ||||
kuri 1500 rpm | P | kW | 35 | |
Torque | kuri Nnom, VG Max | M max | Nm | 223 |
na Δp = 350 bar 2) | ||||
na ΔP = 100 bar 2) | M | Nm | 64 | |
Rotary Gukomera kwa Shaft | Staft iherezo p | c | KNM / Rad | 80 |
Igiti | c | KNM / Rad | 77 | |
Umwanya wa inertia | Jtw | kgm2 | 0.0049 | |
Ntarengwa angular yihuta4) | a | rad / s² | 17000 | |
Ingano | v | l | 2 | |
Uburemere (utabanje kubitwara) hafi. | m | kg | 39 |
PooCCA Hydraulics (Shenzhen) Co., Ltd. yashinzwe mu 1997. Ni uruganda rukora rwa serivisi rwinjiza Ubunararibonye bwagutse mugutanga ibisubizo byanduye no gutwara ibisubizo kubakoresha sisitemu ya hydraulic kwisi yose.
Nyuma yimyaka mirongo yiterambere kandi guhanga udushya munganda za hydraulic, PoiocraUlics itoneshwa nababikora mu turere twinshi murugo no mumahanga, kandi yashyizeho ubufatanye bukomeye.


Nkumukoresha ushoboye kose wibirungo bitahuye, turatera imbere kwisi yose kandi twishimiye gusangira ibitekerezo byiza twabonye kubakiriya banyu banyuzwe kwisi yose. Ibicuruzwa byacu byatsindiye gutondekanya ubuziranenge bwabo nimikorere. Isubiramo ryiza ryerekana ikizere nabakiriya banyuzwe nyuma yo kugura.
Injira kubakiriya bacu kandi ubone ibyiza bidutandukanya. Icyizere cyawe nicyemezo cyacu kandi dutegereje kurenza ibyo witeze hamwe nibisubizo bya poocra hydraulic pompe.