<img src = "https://mc.yandsex.ru/wandi 100405288" style = "umwanya: -999PX;" Alt = "" />
Ubushinwa Hydraulic Gear Motor GHM Uruganda natanga | Poocca

Hydraulic gear moteri ghm

Ibisobanuro bigufi:

Ghm Urukurikirane: GHM1, GHM2, GHM3

Imikorere miremire ya Aluminum imwe hamwe na flange yicyuma nigifuniko. Uru rutonde rwa pompe rukoreshwa muri sisitemu iremereye. Kuboneka mu kuzunguruka no guhinduka.


Ibisobanuro birambuye

Ibitekerezo by'abakiriya

Ibicuruzwa

Gutandukanya Ibiranga

Gukora neza: Motos ya GHM yagenewe gukorera murwego rwo hejuru, zifasha kugabanya ibiyobyabwenge no kuzigama kubiciro byo gukora.

Kuramba: Motors ya GHM ishingiye hamwe nibikoresho byiza, byemeza ko biramba kandi birambye. Ibi bituma bakora neza kugirango zikoreshe mugusaba ibyifuzo byinganda.

Igikorwa Cyuzuye: Motors ya GHM yagenewe gukorera bucece, bigatuma bakoresha ibidukikije byunvikana.

Customeble: Moteri ya GHM irashobora kuba yihariye kugirango yubahirize ibisabwa byihariye byabakiriya, harimo no gusohoka Torque, umuvuduko, no gushiraho.

Umubare munini wa porogaramu: Motos ya GHM irakwiriye gukoreshwa muburyo butandukanye bwo gusaba, harimo no gutunganya ibintu, gupakira, ibiryo n'ibinyobwa, nibindi.

Isi yose: Moteri ya GHM igurishwa kwisi yose, iremeza ko abakiriya bashobora kubona inkunga nubufasha aho baherereye hose.

Muri rusange, moteri ya GHM izwiho ubuziranenge bwabo, imikorere, no guhinduranya, kubagira amahitamo akunzwe mubakiriya b'inganda.

Ibipimo by'ibicuruzwa

Ubwoko Kwimurwa Gutemba kuri 1500 reb / ​​min Umuvuduko mwinshi Umuvuduko mwinshi
P1 P2 P3
Ghm1-r-4-e1 2,8 3,9 270 260 290 5000
Ghm1-r-5-e1 3,5 4,9 270 260 290 5000
Ghm1-R-6-E1 4,1 5,9 270 260 290 4000
Ghm1-R-7-E1 5,2 7,4 260 250 275 4000
Ghm1-R-9-E1 6,2 8,8 260 250 275 3800
Ghm1-r-11-e1 7,6 10,8 230 220 245 3500
Ghm1-r-13-e1 9,3 13,3 210 200 225 3000
Ghm1-R-16-E1 11,0 15,7 200 190 215 2500
Ghm2r-6-E1 4,5 6,4 280 270 295 4000
Ghm2r-9-E1 6,4 9,1 280 270 295 4000
Ghm2r-10-E1 7 10 280 270 295 4000
Ghm2r-12-E1 8,3 11,8 280 270 295 4000
Ghm2r-13-E1 9,6 13,7 280 270 295 4000
Ghm2r-16-E1 11,5 16,4 280 270 295 4000
Ghm2r-20-E1 14,1 20.1 260 250 275 3200
Ghm2r-22-E1 16,0 22,8 260 250 275 2800
Ghm2r-25-E1 17,9 25,5 260 250 275 2500
Ghm2r-30-E1 21,1 30,1 230 220 245 2200
Ghm2r-34-E1 23,7 33,7 230 220 245 2000
Ghm2r-37-E1 25,5 36,4 210 200 225 1800
Ghm2r-40-E1 28,2 40,1 200 190 215 1800
Ghm3-R-33-E1 22 31 280 270 295 3500
Ghm3-R-40-E1 26 37 280 270 295 3000
Ghm3-R-50-E1 33 48 270 260 285 3000
Ghm3-R-60-E1 39 56 260 250 275 3000
Ghm3-R-66-E1 44 62 250 240 265 2800
Ghm3-R-80-E1 52 74 230 220 245 2400
Ghm3-R-94-E1 61 87 210 200 225 2800
Ghm3-R-110-E1 71 101 200 190 215 2500
Ghm3-R-120-E1 78 112 180 170 195 2300
Ghm3-R-135-E1 87 124 160 150 175 2000

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Nkumukoresha ushoboye kose wibirungo bitahuye, turatera imbere kwisi yose kandi twishimiye gusangira ibitekerezo byiza twabonye kubakiriya banyu banyuzwe kwisi yose. Ibicuruzwa byacu byatsindiye gutondekanya ubuziranenge bwabo nimikorere. Isubiramo ryiza ryerekana ikizere nabakiriya banyuzwe nyuma yo kugura.

    Injira kubakiriya bacu kandi ubone ibyiza bidutandukanya. Icyizere cyawe nicyemezo cyacu kandi dutegereje kurenza ibyo witeze hamwe nibisubizo bya poocra hydraulic pompe.

    Ibitekerezo by'abakiriya