Fungura Plup PVXS Urukurikirane Hydraulic Piston pompe
Isosiyete ya poocca hydraulic nisosiyete ifite uburambe bukize, intego yisosiyete yacu ni abakiriya, ntabwo dutanga ibicuruzwa byiza kubakiriya gusa ahubwo tunatanga serivisi nziza kubakiriya.

Icyitegererezo | 66 90 130 | 180 | 250 | |||||
Igishushanyo | Swishplate - Pompe ya Axial Piston | |||||||
Ubwoko bwo Kugenda | Flange cyangwa ibirenge byashyizwe. Tandem Ese ikirenge cyashizwe gusa | |||||||
Umuyoboro uhuza Sae / Flange | Ba | psi | 1/2 "= 3000 2" = 3000 2 1/2 "= 3000 1 "= 6000 1" = 6000 1 "= 6000 | 2 1/2 "= 3000 1 1/4 "= 6000 | 3/2 "= 500 1 1/4 "= 6000 | |||
Icyerekezo cyo kuzunguruka | Ku isaha mugihe ureba igiti kirangiye Pump isaha yo gukorana | |||||||
Intera yihuta | nmin | min-1 | 150 | |||||
nMax | 1800 | |||||||
Umwanya wo kwishyiriraho | Bidashoboka, reba amakuru yo kwiyongera | |||||||
Ubushyuhe bwibidukikije | min | C | -20 | |||||
Max | 50 | |||||||
Uburemere | m | kg | 55 75 | 114 | 212 | |||
Misa ya inertia | J | kg m2 | 0.016 0.045 | 0.045 | 0.146 | |||
Ibiranga hydraulic | ||||||||
Igitutu cyizina (100% yakazi) | pN | akabari | 350 | |||||
INKINGI | p1minp1Max | akabari | 0.85 ABS 50 | |||||
Umuvuduko ntarengwa wo kuvuga 24312 | p2Max | akabari | 420 | |||||
Amazi meza hydraulic | Amavuta ya hydraulic kugirango din 51524 Igice cya 2. Reba ku gice cyo gusaba amakuru-fluid | |||||||
Hydraulic fluid yubushyuhe | min max | C | -25 (Ku gutangira) 90 | |||||
Viscosity intera yo gukomeza gukora | min | cst | 10 | |||||
Max | cst | 75 | ||||||
Ntarengwa ntarengwa yo gutangira visosity | Max | cst | 1000 | |||||
Kuyungurura | ISO 4406 | 18/8/13 | ||||||
Igipimo kinini cya geometrike | n = 1500 min-1 n = 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
Ibisebe byinshi. | n = 1500 min-1 | Qg | L / min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
pompe | n = 1800 min-1 | 118 | 162 | 234 | 324 | 450 | ||
IGIKORWA CY'IGIKORWA P.v MaxBar Max. 0,5 bar hejuru ya p1. PMAX = 4 ABS. | ||||||||
Gutwara | ||||||||
Ntarengwa yo gutwara - igice kimwe (P2., 'Y = 100%) | M1 Ingaragu | Nm | 440 | 600 | 868 | 1202 | 1671 | |
Kunywa amashanyarazi menshi - Igice kimwe p1 IngaraguKW 69 94 136 186 189 (P2., 'Y = 100%; n = 1800 min-1) | ||||||||
Igituba ntarengwa cya Torque kigarukira kumeneka gusa - ibimamara. igice | M1 Ikimamara. | Nm | 2x440 | 2x600 | 2x868 | 2x1202 | 2x1671 |


- • Priston ya piston hamwe na swashplate igishushanyo cyizewe
imikorere n'ubuzima burebure.
• guhatira umurongo kugeza 420. Urutonde rwihuta kugeza 1800 min-1. Hejuru
Umuvuduko ushoboka.
• gupima shafts no kwikorera.
• Kuzenguruka hamwe nigitutu cyapakiwe
UMUKUNGU.
• Pompe yindege yindege, kuyungurura hamwe nimpapuro zihatirwa zirahari.
• "Kubaka" igishushanyo mbonera gitanga ibi bipurungana
gusaba.
• ibihe byihuse byo gusubiza.
PoocCA Hydraulic ni uruganda rwuzuye rwinjiza r & D, gukora, kubungabunga no kugurisha ibicuruzwa bya hydraulic, moteri na valve.
Ifite uburambe bwimyaka irenga 20 yibanda ku isoko rya hydraulic kwisi yose. Ibicuruzwa nyamukuru ni pompes, pompe ya gear, pompe ya vane, motos, impyisi ya hydraulic.
Poocca irashobora gutanga ibisubizo byumwuga by'umwuga n'ubuziranengen'ibicuruzwa bihendutse guhura na buri mukiriya.



Nkumukoresha ushoboye kose wibirungo bitahuye, turatera imbere kwisi yose kandi twishimiye gusangira ibitekerezo byiza twabonye kubakiriya banyu banyuzwe kwisi yose. Ibicuruzwa byacu byatsindiye gutondekanya ubuziranenge bwabo nimikorere. Isubiramo ryiza ryerekana ikizere nabakiriya banyuzwe nyuma yo kugura.
Injira kubakiriya bacu kandi ubone ibyiza bidutandukanya. Icyizere cyawe nicyemezo cyacu kandi dutegereje kurenza ibyo witeze hamwe nibisubizo bya poocra hydraulic pompe.