Sauer Danfoss hydraulic gear itsinda 2 skp2nn
Ingano | 4,0 | 6.0 | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 | 025 | |
Kwimurwa | CM3 / REV [IN3 / REV] | 3.9 [0.24] | 6.0 [0.37] | 8.4 [0.51] | 10.8 [0.66] | 14.4 [0.88] | 16.8 [1.02] | 19.2 [1.17] | 22.8 [1.39] | 25.2 [1.54] |
SNP2NN | ||||||||||
Umuvuduko | Bar [PSI] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 230 [3335] | 200 [2900] | 175 [2638] |
Indwara | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 210 [3045] | 180 [2610] | 160 [2320] | |
Umuvuduko ntarengwa kuri 0-100 | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Umuvuduko muto kuri 100-180 Bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. Umuvuduko kuri 180 bar kugirango ugabanye igitutu | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | - | |
Umuvuduko ntarengwa | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Skp2nn | ||||||||||
Umuvuduko | Bar [PSI] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 260 [3770] | 230 [3335] | 200 [2900] |
Indwara | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 240 [3480] | 210 [3045] | 190 [2755] | |
Umuvuduko muto kuri 0-100 akabari | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Umuvuduko muto kuri 100-180 Bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. Umuvuduko kuri 180 bar kugirango ugabanye igitutu | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Umuvuduko ntarengwa | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Byombi (SNP2NN, SKP2NN) | ||||||||||
Uburemere | kg [lb] | 2.3 [5.1] | 2.4 [5.3] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] | 3.3 [7.3] |
Umwanya wa inertia yibice bizunguruka | x 10-6 kg • m2 [x 10-6 lb • ft2] | 21.3 [505] | 26.5 [629] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47.3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] | 74.1 [1758] |
Ububiko butemba ku muvuduko ntarengwa | L / Min [Ikigali cyo muri Amerika / Min] | 15.6 [4.1] | 24.0 [6.3] | 33.6 [8.9] | 43.2 [11.4] | 50.4 [13.3] | 50.4 [13.3] | 57.6 [15.2] | 68.4 [18.0] | 75.6 [20.0] |
Igipimo cyurugendo: Kugera kuri 112 litiro kumunota
Umuvuduko ukabije: Kugera kuri 200
Viscosity Range: 2 kugeza 2000 CST
Ubushyuhe Ingingo: -30 ° C kugeza kuri + 100 ° C.
Umuvuduko Wihuta: Kugera kuri 4000 RPM
Ingano y'icyambu: G 3/8 "kuri G 1"
Ibikoresho byo kubaka: aluminium cyangwa gutera icyuma
Ibikoresho bya kashe: NBR cyangwa FKM


Ikibazo: Ni ubuhe buryo bwa skp2nn bukoreshwa?
Igisubizo: Poar ya SKP2nn ikoreshwa muburyo bwa hydraulic kuri porogaramu yinganda na terefone igendanwa, nko mubikoresho byubatswe, imashini zubuhinzi, nibikoresho byo gutunganya ibintu.
Ikibazo: Ni izihe nyungu zo gukoresha pompe ya sk2nn?
Igisubizo: Igikoresho cya SKP2nn gitanga imikorere minini, urusaku ruto, nubunini bwihuse ugereranije nubundi bwoko bwa pompe. Ifite kandi ifite imikazo isanzwe nubushobozi bwa vino.
Ikibazo: Ni ubuhe buryo bwo kubungabungwa kuri SKP2Nn Pompe?
Igisubizo: Kubungabunga buri gihe birimo kugenzura urwego rwa peteroli, gusukura bokumwe no gufata kashe no kwivuza. Ni ngombwa gukurikiza umurongo ngenderwaho wo kubungabunga no gusimbuza intera.
Ikibazo: Nigute nahitamo iburyo skp2nn ibikoresho bya gear kugirango nsabane?
Igisubizo: Ibintu ugomba gusuzuma mugihe uhitamo pompe yinka, ibisabwa byigitutu, urujijo, urujijo, hamwe nibikoresho byubwubatsi.
Pooccayashinzwe mu 1997 kandi ni uruganda ruhuza igishushanyo, ingana, kugurisha, no kubungabunga pompe ya hydraulic, moteri, ibikoresho, na valves. Kubatumiza mu mahanga, ubwoko ubwo aribwo bwose bwa pompe ya hydraulic murashobora kubisanga muri poocca.
Kuki turi? Hano hari impamvu zimwe zituma ugomba guhitamo poocca.
√ Hamwe nubushobozi bukomeye bwo gushushanya, ikipe yacu yujuje ibitekerezo byihariye.
√ PoocCa acunga inzira zose zo gutanga amasoko, kandi intego yacu ni ukugera indero zeru muri sisitemu ya hydraulic.
Nkumukoresha ushoboye kose wibirungo bitahuye, turatera imbere kwisi yose kandi twishimiye gusangira ibitekerezo byiza twabonye kubakiriya banyu banyuzwe kwisi yose. Ibicuruzwa byacu byatsindiye gutondekanya ubuziranenge bwabo nimikorere. Isubiramo ryiza ryerekana ikizere nabakiriya banyuzwe nyuma yo kugura.
Injira kubakiriya bacu kandi ubone ibyiza bidutandukanya. Icyizere cyawe nicyemezo cyacu kandi dutegereje kurenza ibyo witeze hamwe nibisubizo bya poocra hydraulic pompe.