Hydro Dowty Gear Pomp Jihostroj QHD2
Hydro Dowty Gear Pomp Jihostroj QHD2:
Ingano Nominal Ibipimo | Ikimenyetso. | Igice | QHD2 43 | QHD2 51 | QHD2 56 | QHD2 61 | QHD2 71 | QHD2 82 | QHD2 90 | QHD2 100 | QHD2 110 | QHD2 125 | QHD2 150 | |
Kwimurwa nyabyo | Vg | [cm3] | 43.57 | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Umuvuduko wo kuzunguruka | nominal | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ntarengwa | nmin | [min-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
ntarengwa | nmax | [min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Umuvuduko kuri inlet * | ntarengwa | p1min | [bar] | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
ntarengwa | p1max | [bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Umuvuduko wo gusohoka ** | max.bikomeje | p2n | [bar] | 280 | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
ntarengwa | p2max | [bar] | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
impinga | p3 | [bar] | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 | |
Nominal rate ow igipimo (min.) Kuri nn na p2n | n | [dm3 .min-1] | 60.4 | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | 127.8 | 141.1 | 156.1 | 177.6 | 212.5 | |
Igipimo ntarengwa fl ow kuri nmax a p2max | max | [dm3 .min-1] | 136.6 | 162.5 | 177.2 | 192 | 225.3 | 242.3 | 248.8 | 264.8 | 282 | 296.3 | 295.4 | |
Nominal power power (max.) Kuri nn na p2n | n | [kW] | 36.1 | 44.8 | 48.8 | 51 | 56.4 | 63.3 | 64.3 | 68 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
Imbaraga ntarengwa zo kwinjiza kuri nmax a p2max | max | [kW] | 79 | 94 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120 | 108.2 | |
Ibiro | m | [kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urwego rwo kwimura: Pompe ya QHD2 itanga uburyo butandukanye bwo kwimura ibintu, kuva kuri 4 cc / rev kugeza kuri 80 cc / rev, bigatuma igenzura neza neza amazi ya hydraulic.
Igipimo cyumuvuduko: pompe yashizweho kugirango ikemure umuvuduko ntarengwa wa bar 250, itanga imikorere yizewe no mubisabwa.
Umuvuduko Umuvuduko: Umuvuduko usabwa wo gukora pompe ya QHD2 mubusanzwe uri hagati ya 800 RPM kugeza 3000 RPM, itanga ihinduka ryibikorwa bitandukanye.
Amahitamo yo gushiraho: pompe ya QHD2 ishigikira ibyuma byombi byashizwemo na flange, bigafasha kwishyiriraho byoroshye muri sisitemu zitandukanye za hydraulic.
Guhuza ibicurane: Ihujwe nubwoko butandukanye bwamazi ya hydraulic, harimo amavuta yubutare, amavuta yubukorikori, hamwe namazi ya biodegradable, bigatuma ihuza n'imikorere itandukanye.
Gukora neza: Pompe ya QHD2 yerekana imikorere myiza muri rusange, mubisanzwe kuva kuri 88% kugeza kuri 92%, guhindura imikoreshereze yingufu no kugabanya ibiciro byakazi.
Urusaku no Kunyeganyeza Urwego: Hamwe nimiterere igezweho yo gushushanya, pompe ya QHD2 ikorana nurusaku ruke hamwe no kunyeganyega, itanga imikorere ituje kandi yoroshye.
Kuramba no kwizerwa: Yubatswe hamwe nibikoresho byujuje ubuziranenge hamwe nubuhanga bwuzuye, pompe ya QHD2 itanga igihe kirekire kandi cyizewe, bigatuma ubuzima bumara igihe kirekire kandi bikagabanya ibikenerwa byo kubungabunga.
